Grafiki i cennik
Cennik zajęć
* Wszystkie karnety ważne 30 dni od dnia zakupu.
* Karnet Open — nielimitowane wejścia w okresie 30 dni od zakupu.
| Kategoria zajęć | 1 wejście | 4 wejścia karnet* (30 dni) | 8 wejść karnet* (30 dni) |
|---|---|---|---|
Akrobatyka powietrznaHamaki / Szarfy (Silks) / Koła (Aerial Hoop) / Joga na hamakach | 50 zł55 min 75 zł85 min | 160 zł4 × 55 min 220 zł4 × 85 min | — |
Pole DancePole Dance / Pole Sport / Pole Dance Exotic | 50 zł55 min | 160 zł4 × 55 min | 260 zł8 × 55 min |
Akrobatyka sportowaAkrobatyka sportowa (85 min) / Akrobatyka dla smyka (55 min) / Acro Dance (55 min) | 75 zł85 min 40 zł55 min — smyk / Acro Dance | 220 zł4 × 85 min 120 zł4 × 55 min — smyk / Acro Dance | — |
Taniec — dzieciHip Hop / Taniec nowoczesny / Modern Jazz / Balet / K-Pop | 40 zł55 min | 120 zł4 × 55 min | — |
JogaJoga (1 h) | 50 zł1 h | 160 zł4 × 1 h | — |
Taniec — dorośliHigh Heels / Choreo Femme / Jazz Funk / Dancehall / Zumba / Bachata / Latino Mix | 40 zł55 min | 120 zł4 × 55 min | 200 zł8 × 55 min 290 złOpen* |
Fitness & Mental BodyFitness / Tabata / Step / Pilates / Zdrowy kręgosłup / Stretching | 40 zł55 min | 120 zł4 × 55 min | 200 zł8 × 55 min 290 złOpen* |
GRAFIK
Aktualny grafik
Letni grafik zajęć Summer Time 2026.


